|
|
|
Hỗ trợ khách hàng
|
Yahoo
|
|
|
Skype
|
|
|
|
Liên kết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 16,50 | 0,80 | 118,80 tỷ | 1,84x | 1,32x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q3/2011 | 24,70 | -0,10 | 207,47 tỷ | 3,41x | 5,64x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2010 | Q4/2010 | 4,10 | 0,10 | 147,86 tỷ | --- | 3,98x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q3/2011 | 37,10 | 0,60 | 398,10 tỷ | 4,81x | 5,22x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 23,30 | 0,40 | 18.378,85 tỷ | 6,78x | 7,87x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q3/2011 | 18,40 | 0,00 | 187,00 tỷ | --- | 3,21x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2010 | Q4/2010 | 11,50 | 0,00 | 31,63 tỷ | --- | 1,60x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q3/2011 | 17,60 | -0,10 | 309,11 tỷ | 1,64x | 3,10x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q3/2011 | 8,30 | 0,00 | 6,30 tỷ | 2,64x | 2,89x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2010 | Q4/2010 | 5,20 | 0,40 | 23,68 tỷ | --- | 1,48x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 3,20 | 0,00 | 20,75 tỷ | -0,42x | 1,10x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 30,10 | 1,40 | 324,00 tỷ | 2,72x | 5,08x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q3/2011 | 21,20 | 0,00 | 238,97 tỷ | 3,07x | 5,70x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q3/2011 | 5,70 | 0,20 | 1.077,12 tỷ | 6,97x | 5,57x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,10 | 0,00 | 516,68 tỷ | 20,01x | 5,10x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 9,80 | -0,50 | 64,46 tỷ | 10,64x | 10,11x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q3/2011 | 4,80 | 0,30 | 6,00 tỷ | 3,85x | 2,21x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 2,90 | 0,00 | 33,60 tỷ | 24,00x | 7,38x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,80 | 0,20 | 21,00 tỷ | 30,33x | 6,04x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q3/2011 | 9,20 | 0,40 | 485,48 tỷ | 8,08x | 6,88x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|
|
Cập Nhật Lúc: 11:01 SA
|
VN-INDEX
|
423,89
|
+5,48 / +1,31%
|
|
|
|
CP thuộc PVN
|
Mã CK
|
Giá
|
Thay đổi
|
Khối lượng
|
|
PVX
|
10,00
|
+0,60/+6,38%
|
4.830K
|
|
PVL
|
4,70
|
+0,30/+6,82%
|
1.738K
|
|
PVS
|
14,50
|
+0,50/+3,57%
|
1.046K
|
|
PVG
|
12,70
|
+0,40/+3,25%
|
940K
|
|
PVA
|
9,00
|
+0,40/+4,65%
|
912K
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
Nhiên liệu
|
Giá
|
Thay đổi
|
|
BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.)
|
122,72
|
-0,15%
|
|
GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.)
|
308,29
|
-0,16%
|
|
HEATING OIL FUTR (USd/gal.)
|
327,13
|
-0,03%
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
|
|
|